- 文字サイズ
-
- 小
- 中
- 大
株式基本情報
株式基本情報
2026年6月30日現在
| 証券コード | 6376 | |
|---|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(1961年10月上場) | |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | |
| 定時株主総会 | 毎年3月 | |
| 資本金 | 6,544,339,191円 | |
| 基準日 | 定時株主総会 | 毎年12月31日 |
| 期末配当 | 毎年12月31日 | |
| 中間配当 | 毎年6月30日 | |
| 株主数 | 14,844名 | |
| 発行済み株式総数 | 69,175,664株(うち自己株式3,631,508株) | |
| 発行可能株式総数 | 249,500,000株 | |
| 単元株式数 | 100株 | |
| 株主優待 | 株主優待は実施していません | |
株式分布状況
2026年6月30日現在

大株主
2026年6月30日現在
| 株主名 | 持株数 (単位:千株) |
持株比率 (単位:%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,416 | 11.31 |
| 日機装持株会 | 3,365 | 5.13 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,158 | 4.81 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,500 | 3.81 |
| 日機装従業員持株会 | 2,027 | 3.09 |
| 富国生命保険相互会社 | 1,700 | 2.59 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,650 | 2.51 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,622 | 2.47 |
| 片山 晃 | 1,302 | 1.98 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 1,276 | 1.94 |
- ※当社は、自己株式3,631,508株を保有していますが、上記大株主から除いています。
- ※持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
公告の方法
電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。
公告掲載の当社Webサイト https://www.nikkiso.co.jp/